贵州麻阳河国家级自然保护区物种资源统计数据
贵州麻阳河国家级自然保护区物种资源统计数据
贵州麻阳河国家级自然保护区物种资源丰富,现有生物资源587科1937属3915种;其中共有植物335科971属2331种,包含其中低等植物110科237属597种、高等植物225科734属1734种,动物资源252科966属1584种。
一、动物资源
保护区动物资源也相当丰富,其中脊椎动物86科239属342种,包含兽类20科37属44种,鸟类40科124属199种,两栖类7科13属19种,爬行类6科20属25种,鱼类13科45属55种;昆虫137科618属1060种;蛛型纲29科109属182种。
保护区内有国家I级保护动物有黑叶猴、大灵猫(Viverra zibetha)、白颈长尾雉(Syrmaticus ellioti)等11种;国家II级保护动物有猕猴(Macaca mulatta)、黑熊(Selenarctos thibetanus)、中华斑羚(Naemorhedus griseus)、中华鬣羚(Capricornis milneedwardsii)、黑鸢(Milvus migrans)、苍鹰(Accipiter gentilis)、大鲵(Andrias davidianus)和胭脂鱼(Myxocyprinus asiaticus)等35种(详见下表)。
贵州省麻阳河国家级自然保护区国家重点保护野生动物名录
序号 |
植物名称 |
保护等级 |
|
中文名 | 拉丁名 | ||
1 | 黑叶猴 | Trachypithecus francoisi | Ⅰ |
2 | 豹 | Panthera pardus | Ⅰ |
3 | 大灵猫 | Viverra zibetha | Ⅰ |
4 | 小灵猫 | Viverricula indica | Ⅰ |
5 | 豺 | Cuon alpinus | Ⅰ |
6 | 林麝 | Moschus berezovskii | Ⅰ |
7 | 穿山甲 | Manispentadactyla | Ⅰ |
8 | 白颈长尾雉 | Syrmaticus ellioti | Ⅰ |
9 | 白冠长尾雉 | Syrmaticus reevesii | Ⅰ |
10 | 中华秋沙鸭 | Mergus squamatus | Ⅰ |
11 | 秃鹫 | Aegypius monachus | Ⅰ |
12 | 猕猴 | Macaca mulatta | Ⅱ |
13 | 豹猫 | Prionailurus bengalensis | Ⅱ |
14 | 赤狐 | Vulpes vulpes | Ⅱ |
15 | 黄喉貂 | Martes flavigula | Ⅱ |
16 | 黑熊 | Ursus thibetanus | Ⅱ |
17 | 水獭 | Lutra lutra | Ⅱ |
18 | 毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | Ⅱ |
19 | 中华斑羚 | Naemorhedusgriseus | Ⅱ |
20 | 中华鬣羚 | Capricornis milneedwardsii | Ⅱ |
21 | 红腹锦鸡 | Chrysolophus pictus | Ⅱ |
22 | 鸳鸯 | Aix galericulata | Ⅱ |
23 | 黑鸢 | Milvus migrans | Ⅱ |
24 | 苍鹰 | Accipiter gentilis | Ⅱ |
25 | 雀鹰 | Accipiter nisus | Ⅱ |
26 | 松雀鹰 | Accipiter virgatus | Ⅱ |
27 | 普通鵟 | Buteo japonicus | Ⅱ |
28 | 白尾鹞 | Circus cyaneus | Ⅱ |
29 | 鹊鹞 | Circus melanoleucos | Ⅱ |
30 | 草鸮 | Tyto longimembris | Ⅱ |
31 | 领鸺鹠 | Glaucidium brodiei | Ⅱ |
32 | 斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | Ⅱ |
33 | 短耳鸮 | Asioflammeus | Ⅱ |
34 | 领角鸮 | Otus lettia | Ⅱ |
35 | 红脚隼 | Falco amurensis | Ⅱ |
36 | 红隼 | Falco tinnunculus | Ⅱ |
37 | 白胸翡翠 | Halcyon s myrnensis | Ⅱ |
38 | 金胸雀鹛 | Lioparus chrysotis | Ⅱ |
39 | 红胁绣眼鸟 | Zosterops e rythropleurus | Ⅱ |
40 | 画眉 | Garrulax canorus | Ⅱ |
41 | 红嘴相思鸟 | Leiothrix lutea | Ⅱ |
42 | 蓝鹀 | Emberizasiemsseni | Ⅱ |
43 | 大鲵 | Andrias davidianus | Ⅱ |
44 | 务川臭蛙 | Odorrana wchuanensis | Ⅱ |
45 | 胭脂鱼 | Myxocyprinus asiaticus | Ⅱ |
46 | 乌原鲤 | Procyprismerus |
Ⅱ |
二、植物资源
保护区野生植物资源丰富,据统计区内共有植物335科971属2331种,其中低等植物110科237属597种,包括藻类植物55科138属402种,大型真菌45科83属165种,地衣10科16属30种;高等植物225科734属1734种,包括苔藓植物47科140属418种,蕨类植物24科55属143种,种子植物154科539属1173种,在种子植物中有裸子植物5科7属8种、被子植物149科532属1165种。
保护区有国家重点保护野生植物47种,其中属国家一级保护野生植物有南方红豆杉(Taxuschinensis.var.mairei)、麻栗坡兜兰(Paphiopedilummalipoens)3种;属国家二级保护野生植物的有黄杉(Pseudotsuga sinensis)、篦子三尖杉(Cephalotaxus oliveri)、闽楠(Phoebe bournei)、楠木(Phoebe zhennan)、花榈木(Ormosia henryi)、红椿(Toona ciliata)、香果树(Emmenopterys henryi)和伞花木(Eurycorymbuscavaleriei)等44种(详见下表)。
贵州省麻阳河国家级自然保护区野生动植物资源情况统计表
序号 |
植物名称 |
保护等级 |
|
中文名 | 拉丁名 | ||
1 | 南方红豆杉 | Taxus chinensis var. mairei | Ⅰ |
2 | 苏铁 | Cycas revoluta Thunb | Ⅰ |
3 | 麻栗坡兜兰 | paphiopedilummalipoense | Ⅰ |
4 | 桧叶白发藓 | Leucobryum juniperoideum | Ⅱ |
5 | 华南马尾杉 | Phlegmariurus Fordii | Ⅱ |
6 | 罗汉松 | Podocarpus macrophyllus | Ⅱ |
7 | 百日青 | Podocarpus neriifolius | Ⅱ |
8 | 穗花杉 | Amentotaxus argotaenia | Ⅱ |
9 | 篦子三尖杉 | Cephalotaxus oliveri | Ⅱ |
10 | 黄杉 | Pseudotsuga sinensis | Ⅱ |
11 | 闽楠 | Phoebe bournei | Ⅱ |
12 | 楠木 | Phoebe zhennan | Ⅱ |
13 | 西南齿唇兰 | Anoectochilus elwesii | Ⅱ |
14 | 白及 | Bletillastriata | Ⅱ |
15 | 春兰 | Cymbidium goeringii | Ⅱ |
16 | 春剑 | Cymbidium tortisepalum var. longibracteatum | Ⅱ |
17 | 寒兰 | Cymbidiumkanran | Ⅱ |
18 | 蕙兰 | Cymbidium faberi | Ⅱ |
19 | 套叶兰 | Cymbidium cyperifolium | Ⅱ |
20 | 建兰 | Cymbidium ensifolium | Ⅱ |
21 | 多花兰 | Cymbidium floribundum | Ⅱ |
22 | 峨眉春蕙 | Cymbidium faberi var.omeiense | Ⅱ |
23 | 莎叶兰 | Cymbidium cyperifolium | Ⅱ |
24 | 扇脉杓兰 | Cypripedium japonicum | Ⅱ |
25 | 绿花杓兰 | Cypripedium henryi | Ⅱ |
26 | 罗河石斛 | Dendrobium lohohense | Ⅱ |
27 | 石斛 | Dendrobium nobile | Ⅱ |
28 | 长距石斛 | Dendrobium longicornu | Ⅱ |
29 | 天麻 | Gastrodia elata | Ⅱ |
30 | 硬叶兜兰 | Paphiopedilum micranthum | Ⅱ |
31 | 独蒜兰 | Pleione bulbocodioides | Ⅱ |
32 | 川八角莲 | Dysosma delavayi | Ⅱ |
33 | 长穗桑 | Morus wittiorum | Ⅱ |
34 | 伞花木 | Eurycorymbus cavaleriei | Ⅱ |
35 | 宜昌橙 | Citrus cavaleriei | Ⅱ |
36 | 红椿 | Toona ciliata | Ⅱ |
37 | 金荞麦 | Fagopyrumdibotrys | Ⅱ |
38 | 中华猕猴桃 | Actinidia chinensis | Ⅱ |
39 | 香果树 | Emmenopterys henryi | Ⅱ |
40 | 花榈木 | Ormosia henryi | Ⅱ |
41 | 岩生红豆 | Ormosiasaxatilis | Ⅱ |
42 | 莎叶兰 | Cymbidium cyperifolium | Ⅱ |
43 | 七叶一枝花 | Paris polyphylla | Ⅱ |
44 | 石生黄堇 | Corydalissaxicola | Ⅱ |
45 | 蛇足石杉 | Huperziaserrata | Ⅱ |
46 | 灰背铁线蕨 | Adiantummyriosorum | Ⅱ |
47 | 圆叶杜鹃 | Rhododendron williamsianum | Ⅱ |
三、动植物物种统计总表
贵州省麻阳河国家级自然保护区野生动植物资源情况统计总表
内容 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
野 生 动 物 |
1 | 昆虫纲 | 科、属、种 | 137科618属1060种 | |
2 | 鱼纲 | 科、属、种 | 13科45属55种 | ||
3 | 蜘蛛纲 | 科、属、种 | 29科109属182科 | ||
4 | 两栖纲 | 科、属、种 | 7科13属19种 | ||
5 | 爬行纲 | 科、属、种 | 6科20属25种 | ||
6 | 鸟纲 | 科、属、种 | 40科124属199种 | ||
7 | 兽纲 | 科、属、种 | 20科37属44种 | ||
8 | 国家重点保护动物 | Ⅰ级11种,Ⅱ级35种 | |||
9 | 专项保护工程物种 | 只 | 黑叶猴72群554只 | 含保护区周边3群 | |
野 生 植 物 |
1 | 藻类植物 | 科、属、种 | 55科138属402种 | |
2 | 大型真菌类植物 | 科、属、种 | 45科83属165种 | ||
2 | 地衣植物 | 科、属、种 | 10科16属30种 | ||
3 | 苔藓植物 | 科、属、种 | 47科140属418种 | ||
4 | 蕨类植物 | 科、属、种 | 24科55属143种 | ||
5 | 裸子植物 | 科、属、种 | 5科7属8种 | ||
6 | 被子植物 | 科、属、种 | 149科532属1165属 | ||
7 | 国家重点保护植物 | Ⅰ级3种,Ⅱ级43种 |
【审核:麻阳河保护区管理局办公室】